Lynx Pro Audio – ADP-212M
ADP-212M, monitor da palco a due vie ad alta potenza, autoamplificato (Classe D con alimentatore switching e PFC – Power Factor Correction).
È composto da due trasduttori da 12″ con bobina mobile in alluminio e da un driver a compressione con diaframma in titanio da 1,4″ e dispersione conica di 55°.
DSP (tecnologia FIR) con amplificazione da 2250 W e SPL massimo di 139 dB.
Descrizione
Il monitor da palco ADP-212M fa parte della serie ADP autoamplificata con DSP integrato (con filtri FIR). È stato progettato per offrire la massima affidabilità nella sonorizzazione, integrando le più recenti tecnologie acustiche ed elettroniche e garantendo un suono incredibile e dinamico.
Monitor da palco a due vie in grado di offrire prestazioni eccezionali. Ogni cabinet integra un DSP per la protezione e l’ottimizzazione del sistema. Altre caratteristiche includono sensore di temperatura, controllo della velocità delle ventole, opzioni Ethernet e molte altre funzioni.
Peso e prestazioni sono due fattori fondamentali nella scelta di un monitor. L’ADP-212M offre un rapporto potenza/dimensioni imbattibile, non richiede rack di amplificazione esterni, è molto leggero ed è quindi la soluzione ideale per sonorizzazioni portatili o installazioni fisse, consentendo configurazioni rapide e semplici.
Specifiche Tecniche
| Componenti | 2 × 12″ (LF/MF) + driver HF 1,4″ titanio |
| Gamma di frequenza | 55 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
| Risposta in frequenza | 60 Hz – 18 kHz (± 3 dB) |
| SPL massimo | 136 dB / 139 dB (picco) |
| Copertura (orizzontale × verticale) | 55° × 55° |
| Potenza totale | 2250 W Classe D |
| Potenza LF/MF | 1500 W |
| Potenza HF | 750 W |
| Processamento DSP | Lynx DSPB-22 con filtri FIR (56 bit) |
| Regolazioni / Controlli | LCD sul pannello posteriore |
| Connessioni di controllo | XLR / Ethernet (OCS opzionale), USB per programmazione |
| Alimentazione AC | 85 V – 270 V selezionabili, 50/60 Hz, 3 A |
| Connessioni AC | PowerCon TRUE1 16 A con uscita link |
| Finitura | Rivestimento in poliurea nera |
| Materiale struttura | Compensato di betulla 15 mm |
| Dimensioni (H × W × D) | 445 × 688 × 655 mm |
| Peso | 42 kg |
Caratteristiche Fisiche e Costruttive
| Struttura interna | Rinforzata con inserti metallici per un montaggio robusto |
| Compartimento amplificatore separato | Isola il calore dalle componenti acustiche |
| Griglia frontale | Acciaio verniciato con tessuto acustico posteriore protettivo |
| Maniglie | Maniglie ergonomiche sui lati |
| Flight case | Disponibile modello FC-212M per trasporto dell’unità |
| Protezione termica | Sensore di temperatura e controllo automatico della ventola |

FC-212M
Flight case to transport one stage monitor ADP-212M









